Размерная сетка женской обуви
| Размерная сетка женской обуви (полномерная) | |||||||
| Сантиметры | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Размеры | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Размерная сетка женской обуви (маломерная) | |||||||
| Сантиметры | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
| Размеры | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |

